Macro-PMV PGE · 8 Sub-PMVs
Plataforma SaaS dedicada para cada entidade contratante, materializada num subdomínio próprio (entidade.cibersegurancamunicipal.com) com identidade visual personalizada e módulos integrados de gestão centralizada da Cibersegurança Municipal. Solução única no panorama nacional que integra, num único ambiente, todos os instrumentos exigidos pelo Decreto-Lei n.º 125/2025.
Sub-PMVs da Família PGE
| Código | Designação | Modalidade | Acção |
|---|---|---|---|
PGE-1.1 | Inventário de Activos (CMDB Municipal) | Componente Essencial | Pedir Cotação |
PGE-1.2 | Gestão de Identidades (IAM) | Componente Profissional | Pedir Cotação |
PGE-1.3 | Gestão de Incidentes | Componente Profissional | Pedir Cotação |
PGE-1.4 | Gestão de Vulnerabilidades | Componente Profissional/Premium | Pedir Cotação |
PGE-1.5 | Painel de Compliance | Componente Premium | Pedir Cotação |
PGE-1.6 | Gestão de Fornecedores | Componente Profissional/Premium | Pedir Cotação |
PGE-1.7 | Repositório Documental | Componente Essencial/Profissional | Pedir Cotação |
PGE-1.8 | Calendário Formativo | Componente Profissional | Pedir Cotação |
Aplicabilidade Tipológica
| Tipologia | Prioridade | Calibração |
|---|---|---|
| Municípios | P1 | Pacotes Essencial/Profissional/Premium calibrados por dimensão |
| Uniões e Juntas de Freguesia | P2 | Pacote Simplificado com módulos essenciais |
| Empresas Municipais | P1 | Pacotes diferenciados por sub-sector |
| Serviços de Águas | P1 | Pacote integrado com módulos OT/SCADA |
Pedido de Proposta Comercial
Para entidades com decisão de contratação avançada · Resposta com proposta inicial em 5 dias úteis
Resposta no prazo de 48 horas úteis. Os seus dados são tratados em conformidade com o RGPD pelo Centro de Ciberseguranca — Isofficer.